CIDER EVENTS SRL
36160940
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | CIDER EVENTS SRL |
| C.U.I. | 36160940 |
| Non. Immatriculation | J40/7773/2016 |
| Date de création | 02.06.2016 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société CIDER EVENTS SRL, CUI 36160940, a été créée le 02.06.2016
Coordonnées
| Adresse | DR. VICTOR POLONI 3 **** ? |
| Ville / Secteur | Sectorul 5 |
| Comté | BUCURESTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5630 | 0 | -1 586 | 6 042 | 0 | 6 230 | 189 | 0 |
| 2023 | 5630 | 0 | -1 699 | 5 701 | 0 | 6 202 | 501 | 0 |
| 2022 | 5630 | 1 555 | -2 052 | 5 368 | 0 | 6 203 | 835 | 0 |
| 2021 | 5630 | 4 812 | 6 886 | 4 064 | 0 | 5 302 | 1 238 | 0 |
| 2020 | 5630 | 8 432 | 10 792 | 876 | 0 | 760 | -116 | 0 |
| 2019 | 5630 | 9 544 | 2 166 | 2 253 | 0 | 15 | -2 238 | 0 |
| 2018 | 5630 | 6 041 | -592 | 2 723 | 0 | 59 | -2 664 | 1 |
| 2017 | 5630 | 13 261 | -21 790 | 2 868 | 0 | 320 | -2 548 | 1 |
| 2016 | 5630 | 2 785 | 8 634 | 1 422 | 0 | 3 159 | 1 737 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise CIDER EVENTS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise CIDER EVENTS SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise CIDER EVENTS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par CIDER EVENTS SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -1 586 EUR dont des pertes de 312 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MOON LOUNGE S.R.L. | 49891756 | J36/209/2024 |
| PANDRĂ MAR S.R.L. | 49610710 | J9/130/2024 |
| ROOFTOPDBMALL S.R.L. | 49665317 | J15/315/2024 |
| TITI SPÎNU S.R.L. | 50249203 | J17/948/2024 |
| A&R BEST CAFE S.R.L. | 50109471 | J20/716/2024 |
| PACSIRTA S.R.L. | 49582823 | J19/81/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |